500.000 ευρώ στους Δήμους της Αττικής από το Υπ. Εσωτερικών για καθαρισμό φρεατίων - Η κατανομή στα Νότια Προάστια
Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε επιχορηγήσεις ύψους 500.000,00 ευρώ,
για το έτος 2016, στους Δήμους του Νομού Αττικής.
Σκοπός της επιχορήγησης είναι να
χρηματοδοτήσουν
οι ΟΤΑ ενέργειες όπως τον καθαρισμό των φρεατίων και των
αγωγών μεταξύ των φρεατίων και του κεντρικού αγωγού, τον έλεγχό τους για
τυχόν φθορές, και τη συντήρηση ή την επισκευή -όπου κρίνεται
απαραίτητη- των σχετικών υποδομών.Η εν λόγω χρηματοδότηση στους Δήμους της Αττικής αποδίδεται ως εξής (με έντονα γράμματα οι Δήμοι των Νοτίων Προαστίων):
Δήμος | Ποσό | Αρ. φρεατίων |
Αγίας Βαρβάρας | 7.497,61 | 2.102 |
Αγίας Παρασκευής | 4.815,31 | 1.350 |
Αγίου Δημητρίου | 4.636,96 | 1.300 |
Αγίων Αναργύρων-Καματερού | 7.847,17 | 2.200 |
Αθηναίων | 82.619,95 | 23.163 |
Αιγάλεω | 15.901,21 | 4.458 |
Αλίμου | 4.280,27 | 1.200 |
Αμαρουσίου | 2.461,16 | 690 |
Ασπροπύργου | 4.280,27 | 1.200 |
Αχαρνών | 10.957,50 | 3.072 |
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης | 5.881,81 | 1.649 |
Βριλησσίων | 4.743,97 | 1.330 |
Βύρωνος | 4.248,17 | 1.191 |
Γαλατσίου | 5.885,37 | 1.650 |
Γλυφάδας | 3.388,55 | 950 |
Δάφνης-Υμηττού | 2.675,17 | 750 |
Ελευσίνας | 11.610,24 | 3.255 |
Ελληνικού-Αργυρούπολης | 12.484,13 | 3.500 |
Ζωγράφου | 2.407,65 | 675 |
Ηλιούπολης | 5.528,68 | 1.550 |
Ηρακλείου | 5.885,37 | 1.650 |
Ιλίου | 11.057,37 | 3.100 |
Καισαριανής | 1.205,61 | 338 |
Καλλιθέας | 8.917,23 | 2.500 |
Κηφισσιάς | 14.624,26 | 4.100 |
Κορυδαλλού | 2.889,18 | 810 |
Κρωπίας | 4.280,27 | 1.200 |
Λυκόβρυσης-Πεύκης | 5.414,54 | 1.518 |
Μάνδρας-Ειδυλλιας | 2.318,48 | 650 |
Μαραθώνος | 2.518,23 | 706 |
Μαρκόπουλου-Μεσογαίας | 1.933,36 | 542 |
Μεγαρέων | 4.933,65 | 1.400 |
Μεταμορφώσεως | 1.783,45 | 500 |
Μοσχάτου-Ταύρου | 7.996,98 | 2.242 |
Νέας Ιωνίας | 16.282,87 | 4.565 |
Νέας Σμύρνης | 16.051,02 | 4.500 |
Παιανίας | 5.942,44 | 1.666 |
Παλαιού Φαλήρου | 6.420,41 | 1.800 |
Παλλήνης | 9.630,61 | 2.700 |
Παπάγου-Χολαργού | 3.745,24 | 1.050 |
Πεντέλης | 5.100,66 | 1.430 |
Περιστερίου | 24.968,25 | 7.000 |
Πετρουπόλεως | 10.700,68 | 3.000 |
Ραφήνας-Πικερμίου | 3.388,55 | 950 |
Σαρωνικού | 2.318,48 | 650 |
Σπατών-Αρτέμιδος | 2.140,14 | 600 |
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος | 5.350,34 | 1.500 |
Φιλοθέης-Ψυχικού | 11.506,80 | 3.226 |
Φυλής | 16.051,02 | 4.500 |
Χαϊδαρίου | 6.598,75 | 1.850 |
Χαλανδρίου | 17.834,47 | 5.000 |
Κερατσινίου-Δραπετσώνας | 9.630,61 | 2.700 |
Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 14.267,57 | 4.000 |
Πειραιώς | 32.102,04 | 9.000 |
aftodioikisi.gr
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου