Γ' Εθνική: Νίκη του Αστέρα Βάρης - ήττα του Α.Ο.Γλυφάδας
Στον 4ο όμιλο της Γ' Εθνικής έγιναν αγώνες για την 22η αγωνιστική, με τον Κισσαμικό να επικρατεί με 3-2 της Τριγλίας Ραφήνας και να είναι ''αγκαλιά'' με τον τίτλο και την άνοδο.
Ο Αστέρας Βάρης νίκησε 2-1 τον Ιωνικό που θα πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι η άνοδος χάνεται. Καθόλου ευοίωνο το μέλλον για τη Γλυφάδα που ηττήθηκε με 1-0 από τον Ηρόδοτο.
Ατρόμητος Πειραιά - Γιούχτας 4-1
ΠΑΟ Κρουσώνα - Εθνικός Πειραιά 1-2
Κηφισιά - Νέα Ιωνία 2-1
Ηλυσιακός - Αναγέννηση Ιεράπετρας 1-1
Ηρόδοτος - ΑΟ Γλυφάδας 1-0
Κισσαμικός - Τριγλία Ραφήνας 3-2
Αστέρας Βάρης - Ιωνικός 2-1
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κισσαμικός | 22 | 14 | 7 | 1 | 20 | 49 |
2 | Κηφισιάς ΑΕ | 22 | 11 | 8 | 3 | 17 | 41 |
3 | Ιωνικός | 22 | 12 | 3 | 7 | 13 | 39 |
4 | Ατρόμητος Πειραιά | 22 | 10 | 7 | 5 | 16 | 37 |
5 | Κυανούς Αστήρ Βάρης | 22 | 9 | 6 | 7 | -1 | 33 |
6 | Εθνικός | 22 | 7 | 8 | 7 | 2 | 29 |
7 | ΠΑΟ Κρουσσώνος | 22 | 8 | 5 | 9 | 1 | 29 |
8 | Τριγλίας Ραφήνας ΑΟ | 22 | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 |
9 | Ηλυσιακός | 22 | 5 | 8 | 9 | -11 | 23 |
10 | Ηρόδοτος | 22 | 10 | 7 | 5 | 5 | 22 |
11 | Γιούχτας | 22 | 5 | 7 | 10 | -2 | 22 |
12 | Γλυφάδα | 22 | 6 | 4 | 12 | -16 | 22 |
13 | ΑΟ Νέας Ιωνίας | 22 | 4 | 8 | 10 | -9 | 20 |
14 | Αναγεννηση Ιεράπετρας | 22 | 0 | 6 | 16 | -41 | 6 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου